SecGame

Seed 324234

ThePurge 1.0

NUM_PLAYERS	4
NUM_DAYS	5
NUM_ROUNDS_PER_DAY	50
BOARD_ROWS	15
BOARD_COLS	30
NUM_INI_BUILDERS	4
NUM_INI_WARRIORS	2
NUM_INI_MONEY	10
NUM_INI_FOOD	5
NUM_INI_GUNS	4
NUM_INI_BAZOOKAS	2
BUILDER_INI_LIFE	60
WARRIOR_INI_LIFE	100
MONEY_POINTS	5
KILL_BUILDER_POINTS	100
KILL_WARRIOR_POINTS	250
FOOD_INCR_LIFE	20
LIFE_LOST_IN_ATTACK	20
BUILDER_STRENGTH_ATTACK	1
HAMMER_STRENGTH_ATTACK	10
GUN_STRENGTH_ATTACK	100
BAZOOKA_STRENGTH_ATTACK	1000
BUILDER_STRENGTH_DEMOLISH	3
HAMMER_STRENGTH_DEMOLISH	10
GUN_STRENGTH_DEMOLISH	10
BAZOOKA_STRENGTH_DEMOLISH	30
NUM_ROUNDS_REGEN_BUILDER	50
NUM_ROUNDS_REGEN_WARRIOR	50
NUM_ROUNDS_REGEN_FOOD	10
NUM_ROUNDS_REGEN_MONEY	5
NUM_ROUNDS_REGEN_WEAPON	40
BARRICADE_RESISTANCE_STEP	40
BARRICADE_MAX_RESISTANCE	320
MAX_NUM_BARRICADES	3
names          Dummy Dummy Dummy Dummy


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F...W..G..W..C..........W..
01 .BBB...........BBBB.BBBBBBBBBW
02 .B.B........C..B..MGB....W..B.
03 .B.B...M.......B....B....M..B.
04 .BWB...........B....BM..B...B.
05 .B.B......C....B.B.....CB...B.
06 .B.B..C..C.....B.B......B..BB.
07 .B.B...........BGB......B..M.M
08 .B...C....C....B.B....W.BC....
09 .B...M...BBBBBBBCB......B...B.
10 .BB..............B....G.B...B.
11 ..F.......F....M.B......B.W.B.
12 MZ.....MF........B.C....B.CZB.
13 C.......BBBBBBBBBB......BBBBB.
14 F.......C...C.......C.........

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	10	n	60
b	1	0	12	19	n	60
b	2	0	8	10	n	60
b	3	0	6	6	n	60
w	4	0	0	7	h	100
w	5	0	11	26	h	100
b	6	1	0	16	n	60
b	7	1	14	12	n	60
b	8	1	14	20	n	60
b	9	1	8	25	n	60
w	10	1	2	25	h	100
w	11	1	0	27	h	100
b	12	2	6	9	n	60
b	13	2	2	12	n	60
b	14	2	8	5	n	60
b	15	2	14	8	n	60
w	16	2	1	29	h	100
w	17	2	4	2	h	100
b	18	3	13	0	n	60
b	19	3	12	26	n	60
b	20	3	5	23	n	60
b	21	3	9	16	n	60
w	22	3	0	13	h	100
w	23	3	8	22	h	100

barricades
0
player	row	column	resistance

round 0
day 1

score	0	0	0	0

status	0	0	0	0

commands
23
22	m	l	
16	m	u	
4	m	d	
23	m	d	
17	m	d	
12	m	r	
18	m	d	
10	m	l	
11	m	l	
6	b	r	
19	m	r	
13	m	l	
7	m	r	
20	b	d	
5	m	u	
8	m	u	
9	m	u	
21	b	d	
1	m	d	
2	m	l	
14	m	r	
15	m	l	
3	m	r	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G.W...Cb........W..W
01 .BBB...W.......BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B.......C...B..MGB...W...B.
03 .B.B...M.......B....B....M..B.
04 .B.B...........B....BM..B...B.
05 .BWB......C....B.B.....CB...B.
06 .B.B...C..C....B.B.....bB..BB.
07 .B.B...........BGB......BC.M.M
08 .B....C..C.....B.B......B.....
09 .B...M...BBBBBBBCB....W.B...B.
10 .BB.............bB....G.B.W.B.
11 ..F.......F....M.B......B...B.
12 MZ.....MF........B......B..CB.
13 ........BBBBBBBBBB.CC...BBBBB.
14 C......C.....C................

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	10	n	60
b	1	0	13	19	n	60
b	2	0	8	9	n	60
b	3	0	6	7	n	60
w	4	0	1	7	h	100
w	5	0	10	26	h	100
b	6	1	0	16	n	60
b	7	1	14	13	n	60
b	8	1	13	20	n	60
b	9	1	7	25	n	60
w	10	1	2	24	h	100
w	11	1	0	26	h	100
b	12	2	6	10	n	60
b	13	2	2	11	n	60
b	14	2	8	6	n	60
b	15	2	14	7	n	60
w	16	2	0	29	h	100
w	17	2	5	2	h	100
b	18	3	14	0	n	60
b	19	3	12	27	n	60
b	20	3	5	23	n	60
b	21	3	9	16	n	60
w	22	3	0	12	h	100
w	23	3	9	22	h	100

barricades
3
player	row	column	resistance
1	0	17	40
3	6	23	40
3	10	16	40

round 1
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0	0

commands
23
10	m	d	
11	m	r	
4	m	u	
22	m	d	
16	m	l	
6	m	l	
17	m	u	
23	m	u	
5	m	r	
18	m	u	
13	m	l	
14	b	d	
15	m	r	
19	m	l	
0	m	r	
20	m	d	
7	b	r	
21	m	d	
1	m	u	
8	m	d	
2	m	r	
3	m	u	
9	m	u	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F...W..G....C.b.........WW.
01 .BBB........W..BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B......C....B..MGB.......B.
03 .B.B...M.......B....B...WM..B.
04 .BWB...........B....BM..B...B.
05 .B.B...C...C...B.B......B...B.
06 .B.B......C....B.B.....cBC.BB.
07 .B.B...........BGB......B..M.M
08 .B....C...C....B.B....W.B.....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B......B...B.
10 .BB.............cB....G.B..WB.
11 ..F.......F....M.B......B...B.
12 MZ.....MF........B.C....B.C.B.
13 C.......BBBBBBBBBB......BBBBB.
14 ........C....Cb.....C.........

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	11	n	60
b	1	0	12	19	n	60
b	2	0	8	10	n	60
b	3	0	5	7	n	60
w	4	0	0	7	h	100
w	5	0	10	27	h	100
b	6	1	0	15	n	60
b	7	1	14	13	n	60
b	8	1	14	20	n	60
b	9	1	6	25	n	60
w	10	1	3	24	h	100
w	11	1	0	27	h	100
b	12	2	6	10	n	60
b	13	2	2	10	n	60
b	14	2	8	6	n	60
b	15	2	14	8	n	60
w	16	2	0	28	h	100
w	17	2	4	2	h	100
b	18	3	13	0	n	60
b	19	3	12	26	n	60
b	20	3	6	23	n	60
b	21	3	10	16	n	60
w	22	3	1	12	h	100
w	23	3	8	22	h	100

barricades
5
player	row	column	resistance
1	0	17	40
3	6	23	40
2	9	6	40
3	10	16	40
1	14	14	40

round 2
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0	0

commands
24
16	m	r	
22	m	u	
4	m	l	
10	m	l	
17	m	u	
5	m	l	
12	m	u	
23	m	r	
0	b	d	
13	m	r	
18	b	d	
11	m	r	
14	b	r	
6	m	l	
19	m	u	
7	b	l	
1	b	d	
8	m	u	
2	m	l	
15	m	l	
3	m	u	
9	m	r	
20	m	l	
21	m	u	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F..W...G.W.C..b..........WW
01 .BBB...........BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B.......C...B..MGB.......B.
03 .BWB...M.......B....B..W.M..B.
04 .B.B...C.......B....BM..B...B.
05 .B.B......CC...B.B......B...B.
06 .B.B.......b...B.B....CbB.CBB.
07 .B.B...........BGB......B..M.M
08 .B....Cb.C.....B.B.....WB.....
09 .B...Mb..BBBBBBBCB......B...B.
10 .BB.............bB....G.B.W.B.
11 ..F.......F....M.B......B.C.B.
12 MZ.....MF........B.C....B...B.
13 C.......BBBBBBBBBB.bC...BBBBB.
14 b......C....bCb...............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	11	n	60
b	1	0	12	19	n	60
b	2	0	8	9	n	60
b	3	0	4	7	n	60
w	4	0	0	6	h	100
w	5	0	10	26	h	100
b	6	1	0	14	n	60
b	7	1	14	13	n	60
b	8	1	13	20	n	60
b	9	1	6	26	n	60
w	10	1	3	23	h	100
w	11	1	0	28	h	100
b	12	2	5	10	n	60
b	13	2	2	11	n	60
b	14	2	8	6	n	60
b	15	2	14	7	n	60
w	16	2	0	29	h	100
w	17	2	3	2	h	100
b	18	3	13	0	n	60
b	19	3	11	26	n	60
b	20	3	6	22	n	60
b	21	3	9	16	n	60
w	22	3	0	12	h	100
w	23	3	8	23	h	100

barricades
10
player	row	column	resistance
1	0	17	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 3
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0	0

commands
23
16	m	d	
10	m	d	
17	m	u	
22	m	d	
12	m	l	
11	m	l	
13	b	d	
6	m	l	
14	m	r	
23	m	l	
7	m	r	
18	m	d	
19	m	d	
8	m	d	
20	m	r	
15	m	r	
4	m	r	
9	m	u	
5	m	u	
21	m	d	
0	b	r	
1	m	r	
3	m	r	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F...W..G..C...b.........W..
01 .BBB........W..BBBB.BBBBBBBBBW
02 .BWB.......C...B..MGB.......B.
03 .B.B...M...b...B....B....M..B.
04 .B.B....C......B....BM.WB...B.
05 .B.B.....C.Cb..B.B......B.C.B.
06 .B.B.......b...B.B.....cB..BB.
07 .B.B...........BGB......B..M.M
08 .B.....c.C.....B.B....W.B.....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B......B.W.B.
10 .BB.............cB....G.B...B.
11 ..F.......F....M.B......B...B.
12 MZ.....MF........B..C...B.C.B.
13 ........BBBBBBBBBB.b....BBBBB.
14 c.......C...b.c.....C.........

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	11	n	60
b	1	0	12	20	n	60
b	2	0	8	9	n	60
b	3	0	4	8	n	60
w	4	0	0	7	h	100
w	5	0	9	26	h	100
b	6	1	0	13	n	60
b	7	1	14	14	n	60
b	8	1	14	20	n	60
b	9	1	5	26	n	60
w	10	1	4	23	h	100
w	11	1	0	27	h	100
b	12	2	5	9	n	60
b	13	2	2	11	n	60
b	14	2	8	7	n	60
b	15	2	14	8	n	60
w	16	2	1	29	h	100
w	17	2	2	2	h	100
b	18	3	14	0	n	60
b	19	3	12	26	n	60
b	20	3	6	23	n	60
b	21	3	10	16	n	60
w	22	3	1	12	h	100
w	23	3	8	22	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 4
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0	0.00333333

commands
24
22	m	d	
10	m	d	
16	m	u	
11	m	r	
23	m	l	
17	m	d	
12	m	r	
6	m	r	
7	m	r	
13	m	d	
4	m	d	
5	m	r	
0	m	u	
18	m	r	
8	m	r	
14	m	r	
9	m	u	
15	m	r	
19	m	u	
1	m	u	
2	m	u	
3	m	u	
20	m	d	
21	m	d	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G...C..b..........WW
01 .BBB...W.......BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B........W..B..MGB.......B.
03 .BWB...MC..c...B....B....M..B.
04 .B.B.......C...B....BM..B.C.B.
05 .B.B......C.b..B.B.....WB...B.
06 .B.B.......b...B.B.....bB..BB.
07 .B.B.....C.....BGB.....CB..M.M
08 .B.....bC......B.B...W..B.....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B......B..WB.
10 .BB.............bB....G.B...B.
11 ..F.......F....MCB..C...B.C.B.
12 MZ.....MF........B......B...B.
13 ........BBBBBBBBBB.b....BBBBB.
14 bC.......C..b.bC.....C........

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	4	11	n	60
b	1	0	11	20	n	60
b	2	0	7	9	n	60
b	3	0	3	8	n	60
w	4	0	1	7	h	100
w	5	0	9	27	h	100
b	6	1	0	14	n	60
b	7	1	14	15	n	60
b	8	1	14	21	n	60
b	9	1	4	26	n	60
w	10	1	5	23	h	100
w	11	1	0	28	h	100
b	12	2	5	10	n	60
b	13	2	3	11	n	60
b	14	2	8	8	n	60
b	15	2	14	9	n	60
w	16	2	0	29	h	100
w	17	2	3	2	h	100
b	18	3	14	1	n	60
b	19	3	11	26	n	60
b	20	3	7	23	n	60
b	21	3	11	16	n	60
w	22	3	2	12	h	100
w	23	3	8	21	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 5
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0	0.00333333

commands
23
22	m	d	
16	m	d	
17	m	d	
10	m	l	
4	m	r	
23	m	d	
5	m	l	
12	m	u	
11	m	l	
6	m	r	
1	m	d	
13	m	u	
2	m	l	
3	m	d	
7	m	l	
14	m	l	
15	m	l	
18	m	l	
8	m	u	
19	m	u	
20	m	l	
9	m	u	
21	m	u	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G....C.b.........W..
01 .BBB....W......BBBB.BBBBBBBBBW
02 .B.B.......C...B..MGB.......B.
03 .B.B...M...bW..B....B....MC.B.
04 .BWB....C.CC...B....BM..B...B.
05 .B.B........b..B.B....W.B...B.
06 .B.B.......b...B.B.....bB..BB.
07 .B.B....C......BGB....C.B..M.M
08 .B.....c.......B.B......B.....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B...W..B.W.B.
10 .BB.............cB....G.B.C.B.
11 ..F.......F....M.B......B...B.
12 MZ.....MF........B..C...B...B.
13 ........BBBBBBBBBB.b.C..BBBBB.
14 c.......C...b.c...............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	4	11	n	60
b	1	0	12	20	n	60
b	2	0	7	8	n	60
b	3	0	4	8	n	60
w	4	0	1	8	h	100
w	5	0	9	26	h	100
b	6	1	0	15	n	60
b	7	1	14	14	n	60
b	8	1	13	21	n	60
b	9	1	3	26	n	60
w	10	1	5	22	h	100
w	11	1	0	27	h	100
b	12	2	4	10	n	60
b	13	2	2	11	n	60
b	14	2	8	7	n	60
b	15	2	14	8	n	60
w	16	2	1	29	h	100
w	17	2	4	2	h	100
b	18	3	14	0	n	60
b	19	3	10	26	n	60
b	20	3	7	22	n	60
b	21	3	10	16	n	60
w	22	3	3	12	h	100
w	23	3	9	21	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 6
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
22
16	m	u	
17	m	u	
4	m	u	
12	m	l	
13	m	r	
23	m	r	
14	m	u	
18	m	u	
15	m	l	
5	m	u	
10	m	r	
11	m	l	
6	m	r	
7	m	l	
8	m	l	
9	m	u	
19	m	l	
20	m	u	
21	m	d	
1	m	l	
2	m	d	
3	m	d	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F....W.G.....Cb........W..W
01 .BBB...........BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B........C..B..MGB.....C.B.
03 .BWB...M...bW..B....B....M..B.
04 .B.B.....C.C...B....BM..B...B.
05 .B.B....C...b..B.B.....WB...B.
06 .B.B.......b...B.B....CbB..BB.
07 .B.B...C.......BGB......B..M.M
08 .B.....bC......B.B......B.W...
09 .B...Mb..BBBBBBB.B....W.B...B.
10 .BB.............bB....G.BC..B.
11 ..F.......F....MCB......B...B.
12 MZ.....MF........B.C....B...B.
13 C.......BBBBBBBBBB.bC...BBBBB.
14 b......C....bCb...............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	4	11	n	60
b	1	0	12	19	n	60
b	2	0	8	8	n	60
b	3	0	5	8	n	60
w	4	0	0	8	h	100
w	5	0	8	26	h	100
b	6	1	0	16	n	60
b	7	1	14	13	n	60
b	8	1	13	20	n	60
b	9	1	2	26	n	60
w	10	1	5	23	h	100
w	11	1	0	26	h	100
b	12	2	4	9	n	60
b	13	2	2	12	n	60
b	14	2	7	7	n	60
b	15	2	14	7	n	60
w	16	2	0	29	h	100
w	17	2	3	2	h	100
b	18	3	13	0	n	60
b	19	3	10	25	n	60
b	20	3	6	22	n	60
b	21	3	11	16	n	60
w	22	3	3	12	h	100
w	23	3	9	22	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 7
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
23
4	m	l	
5	m	l	
10	m	l	
22	m	r	
23	m	r	
11	m	l	
16	m	d	
1	m	d	
6	m	l	
18	m	d	
7	m	r	
8	m	r	
17	m	d	
9	m	l	
19	m	d	
2	m	r	
20	m	r	
3	m	d	
12	m	r	
21	m	d	
13	m	d	
14	m	d	
15	m	r	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F...W..G....C.b.......W....
01 .BBB...........BBBB.BBBBBBBBBW
02 .B.B...........B..MGB....C..B.
03 .B.B...M...bCW.B....B....M..B.
04 .BWB......CC...B....BM..B...B.
05 .B.B........b..B.B....W.B...B.
06 .B.B....C..b...B.B.....cB..BB.
07 .B.B...........BGB......B..M.M
08 .B.....c.C.....B.B......BW....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B.....WB...B.
10 .BB.............bB....G.B...B.
11 ..F.......F....M.B......BC..B.
12 MZ.....MF.......CB......B...B.
13 ........BBBBBBBBBB.c.C..BBBBB.
14 c.......C...b.c...............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	4	11	n	60
b	1	0	13	19	n	60
b	2	0	8	9	n	60
b	3	0	6	8	n	60
w	4	0	0	7	h	100
w	5	0	8	25	h	100
b	6	1	0	15	n	60
b	7	1	14	14	n	60
b	8	1	13	21	n	60
b	9	1	2	25	n	60
w	10	1	5	22	h	100
w	11	1	0	25	h	100
b	12	2	4	10	n	60
b	13	2	3	12	n	60
b	14	2	8	7	n	60
b	15	2	14	8	n	60
w	16	2	1	29	h	100
w	17	2	4	2	h	100
b	18	3	14	0	n	60
b	19	3	11	25	n	60
b	20	3	6	23	n	60
b	21	3	12	16	n	60
w	22	3	3	13	h	100
w	23	3	9	23	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 8
day 1

score	0	0	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
23
22	m	u	
16	m	u	
23	m	u	
4	m	d	
18	m	u	
17	m	d	
19	m	u	
20	m	d	
12	m	u	
13	m	u	
10	m	d	
21	m	l	
5	m	u	
11	m	r	
1	m	u	
2	m	u	
14	m	d	
6	m	r	
7	m	r	
8	m	u	
15	m	r	
3	m	r	
9	m	d	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G.....Cb........W..W
01 .BBB...W.......BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B........CW.B..MGB.......B.
03 .B.B...M..Cb...B....B....C..B.
04 .B.B.......C...B....BM..B...B.
05 .BWB........b..B.B......B...B.
06 .B.B.....C.b...B.B....WbB..BB.
07 .B.B.....C.....BGB.....CBW.M.M
08 .B.....b.......B.B.....WB.....
09 .B...MbC.BBBBBBB.B......B...B.
10 .BB.............bB....G.BC..B.
11 ..F.......F....M.B......B...B.
12 MZ.....MF......C.B.C.C..B...B.
13 C.......BBBBBBBBBB.b....BBBBB.
14 b........C..b.bC..............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	4	11	n	60
b	1	0	12	19	n	60
b	2	0	7	9	n	60
b	3	0	6	9	n	60
w	4	0	1	7	h	100
w	5	0	7	25	h	100
b	6	1	0	16	n	60
b	7	1	14	15	n	60
b	8	1	12	21	n	60
b	9	1	3	25	n	60
w	10	1	6	22	h	100
w	11	1	0	26	h	100
b	12	2	3	10	n	60
b	13	2	2	12	n	60
b	14	2	9	7	n	60
b	15	2	14	9	n	60
w	16	2	0	29	h	100
w	17	2	5	2	h	100
b	18	3	13	0	n	60
b	19	3	10	25	n	60
b	20	3	7	23	n	60
b	21	3	12	15	n	60
w	22	3	2	13	h	100
w	23	3	8	23	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 9
day 1

score	0	5	0	0

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
22
23	m	l	
10	m	l	
18	m	u	
16	m	d	
11	m	r	
6	m	l	
17	m	u	
4	m	r	
7	m	r	
5	m	r	
8	m	d	
19	m	d	
20	m	l	
9	m	r	
0	m	d	
21	m	r	
1	m	r	
12	m	r	
2	m	l	
3	m	d	
14	m	u	
15	m	l	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G....C.b.........W..
01 .BBB....W......BBBB.BBBBBBBBBW
02 .B.B........CW.B..MGB.......B.
03 .B.B...M...c...BF...B.....C.B.
04 .BWB...........B....BM..B...B.
05 .B.B.......Cb..B.B......B...B.
06 .B.B.......b...B.B...W.bB..BB.
07 .B.B....CC.....BGB....C.B.WM.M
08 .B.....c.......B.B....W.B.....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B......B...B.
10 .BB.............bB....G.B...B.
11 ..F.......F....M.B......BC..B.
12 CZ.....MF.......CB..C...B...B.
13 ........BBBBBBBBBB.b.C..BBBBB.
14 b.......C...b.b.C.............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	11	n	60
b	1	0	12	20	n	60
b	2	0	7	8	n	60
b	3	0	7	9	n	60
w	4	0	1	8	h	100
w	5	0	7	26	h	100
b	6	1	0	15	n	60
b	7	1	14	16	n	60
b	8	1	13	21	n	60
b	9	1	3	26	n	60
w	10	1	6	21	h	100
w	11	1	0	27	h	100
b	12	2	3	11	n	60
b	13	2	2	12	n	60
b	14	2	8	7	n	60
b	15	2	14	8	n	60
w	16	2	1	29	h	100
w	17	2	4	2	h	100
b	18	3	12	0	n	60
b	19	3	11	25	n	60
b	20	3	7	22	n	60
b	21	3	12	16	n	60
w	22	3	2	13	h	100
w	23	3	8	22	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 10
day 1

score	0	5	0	5

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
24
4	m	r	
16	m	d	
22	m	u	
17	m	u	
10	m	l	
23	m	r	
18	m	u	
11	m	r	
5	m	u	
19	m	r	
12	m	l	
6	m	l	
13	m	r	
14	m	d	
7	m	l	
20	m	u	
15	m	l	
21	m	u	
8	m	r	
9	m	l	
0	m	u	
1	m	d	
2	m	l	
3	m	r	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G...C..b..........W.
01 .BBB.....W...W.BBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B.........C.B..MGB.......BW
03 .BWB...M..Cb...BF...B....C..B.
04 .B.B.......C...B....BM..B...B.
05 .B.B........b..B.B......B...B.
06 .B.B.......b...B.B..W.CbB.WBB.
07 .B.B...C..C....BGB......B..M.M
08 .B.....b.......B.B.....WB.....
09 .B...MbC.BBBBBBB.B......B...B.
10 .BB.............bB....G.B...B.
11 C.F.......F....MCB......B.C.B.
12 .Z.....MF........B......B...B.
13 ........BBBBBBBBBB.bC.C.BBBBB.
14 b......C....b.bC..............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	4	11	n	60
b	1	0	13	20	n	60
b	2	0	7	7	n	60
b	3	0	7	10	n	60
w	4	0	1	9	h	100
w	5	0	6	26	h	100
b	6	1	0	14	n	60
b	7	1	14	15	n	60
b	8	1	13	22	n	60
b	9	1	3	25	n	60
w	10	1	6	20	h	100
w	11	1	0	28	h	100
b	12	2	3	10	n	60
b	13	2	2	13	n	60
b	14	2	9	7	n	60
b	15	2	14	7	n	60
w	16	2	2	29	h	100
w	17	2	3	2	h	100
b	18	3	11	0	n	60
b	19	3	11	26	n	60
b	20	3	6	22	n	60
b	21	3	11	16	n	60
w	22	3	1	13	h	100
w	23	3	8	23	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 11
day 1

score	0	5	0	5

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
24
4	m	l	
22	m	r	
16	m	u	
10	m	r	
11	m	l	
6	m	r	
17	m	u	
7	m	r	
8	m	u	
9	m	u	
23	m	u	
18	m	d	
5	m	u	
12	m	u	
13	m	u	
14	m	d	
0	m	d	
15	m	l	
1	m	r	
19	m	l	
2	m	r	
3	m	r	
20	m	d	
21	m	u	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G....C.b.........W..
01 .BBB....W....CWBBBB.BBBBBBBBBW
02 .BWB......C....B..MGB....C..B.
03 .B.B...M...b...BF...B.......B.
04 .B.B...........B....BM..B...B.
05 .B.B.......Cb..B.B......B.W.B.
06 .B.B.......b...B.B...W.bB..BB.
07 .B.B....C..C...BGB....CWB..M.M
08 .B.....b.......B.B......B.....
09 .B...Mb..BBBBBBB.B......B...B.
10 .BB....C........cB....G.B...B.
11 ..F.......F....M.B......BC..B.
12 CZ.....MF........B....C.B...B.
13 ........BBBBBBBBBB.b.C..BBBBB.
14 b.....C.....b.b.C.............

citizens
24
type	id	player	row	column	weapon	life
b	0	0	5	11	n	60
b	1	0	13	21	n	60
b	2	0	7	8	n	60
b	3	0	7	11	n	60
w	4	0	1	8	h	100
w	5	0	5	26	h	100
b	6	1	0	15	n	60
b	7	1	14	16	n	60
b	8	1	12	22	n	60
b	9	1	2	25	n	60
w	10	1	6	21	h	100
w	11	1	0	27	h	100
b	12	2	2	10	n	60
b	13	2	1	13	n	60
b	14	2	10	7	n	60
b	15	2	14	6	n	60
w	16	2	1	29	h	100
w	17	2	2	2	h	100
b	18	3	12	0	n	60
b	19	3	11	25	n	60
b	20	3	7	22	n	60
b	21	3	10	16	n	60
w	22	3	1	14	h	100
w	23	3	7	23	h	100

barricades
12
player	row	column	resistance
1	0	17	40
2	3	11	40
0	5	12	40
0	6	11	40
3	6	23	40
2	8	7	40
2	9	6	40
3	10	16	40
0	13	19	40
3	14	0	40
1	14	12	40
1	14	14	40

round 12
day 1

score	0	5	0	5

status	0.00333333	0.00333333	0.00333333	0.00333333

commands
22
16	m	u	
4	m	r	
17	m	d	
10	m	u	
18	m	r	
12	m	u	
19	m	u	
13	m	l	
14	m	u	
5	m	r	
20	m	d	
0	m	l	
1	m	l	
11	m	l	
21	m	l	
6	m	r	
7	m	l	
15	m	r	
2	m	r	
8	m	r	
3	m	d	
9	m	l	


   000000000011111111112222222222
   012345678901234567890123456789
00 ...F......G.....Cb........W..W
01 .BBB.....WC.C.WBBBB.BBBBBBBBB.
02 .B.B...........B..MGB...C...B.
03 .BWB...M...b...BF...B.......B.
04 .B.B...........B..M.BM..B...B.
05 .B.B......C.b..B.B...W..B..WB.
06 .B.B.......b...B.B.....bB..BB.
07 .B.B.....C.....BGB.....WB..M.M
08 .B.....b...C...B.B....C.B.....
